From HEXONET Wiki
(→February 2014) |
(→December 2013) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
= Launch Calendar = | = Launch Calendar = | ||
− | == | + | == New Domain Name Calendar == |
{| class="wikitable" style="width:85%;" | {| class="wikitable" style="width:85%;" | ||
|- | |- | ||
− | |||
! scope="col"| TLD | ! scope="col"| TLD | ||
! scope="col"| Registry | ! scope="col"| Registry | ||
− | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Sunrise |
+ | ! scope="col"| Landrush/EAP | ||
+ | ! scope="col"| Go-Live | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |.bike|Donuts|26.11.2013 - 24.01.2014|N/A|05.02.2014 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |academy|Donuts|07.01.2014 - 08.03.2014|12.03.2014 - 17.03.2014|19.03.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |actor|Rightside|09.04.2014 - 08.06.2014|18.06.2014 - 03.07.2014|16.07.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |agency|Donuts|18.02.2014 - 19.04.2014|23.04.2014 - 29.04.2014|30.04.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |archi|Starting Dot Ltd|10.04.2014 - TBA|TBA|10.07.2014 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |bargains|Donuts|18.02.2014 - 19.04.2014|23.04.2014 - 29.04.2014|30.04.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |berlin|dotBERLIN GmbH & Co|14.02.2014 - 16.03.2014|N/A|18.03.2014 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |blackfriday|Uniregistry|03.03.2014 - 02.05.2014|N/A|17.05.2014 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |03. | + | |blue|Afilias|13.03.2014 - 13.04.2014|N/A|17.04.2014 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |boutique|Donuts|18.02.2014 - 19.04.2014|23.04.2014 - 29.04.2014|30.04.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |build|plan bee LLC|27.01.2014 - 28.03.2014|28.03.2014 - 27.04.2014|28.04.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |builders|Donuts|14.01.2014 - 15.03.2014|19.03.2014 - 25.03.2014|26.03.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |buzz|DotStrategy Co|15.01.2014 - 18.03.2014|20.03.2014 - 10.04.2014|15.04.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |cab|Donuts|31.12.2013 - 01.03.2014|05.03.2014 - 10.03.2014|12.03.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |03.12.2013 - 31.01.2014 | + | |camera|Donuts|03.12.2013 - 31.01.2014|N/A|12.02.2013 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |camp|Donuts|21.01.2014 - 22.03.2014|26.03.2014 - 01.04.2014|02.04.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |careers|Donuts|24.12.2013 - 21.02.2014 |N/A|05.03.2014 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |center|Donuts|07.01.2014 - 08.03.2014|12.03.2014 - 17.03.2014|19.03.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |10. | + | |ceo|dotCEO TLD|10.02.2014 - 12.03.2014|17.03.2014 - 25.03.2014|28.03.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |cheap|Donuts|18.02.2014 - 19.04.2014|23.04.2014 - 29.04.2014|30.04.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |christmas|Uniregistry|03.03.2014 - 02.05.2014|N/A|17.05.2014 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |clothing|Donuts|26.11.2013 - 24.01.2014|N/A|05.02.2014 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |club|.Club Domains LLC|28.01.2014 - 29.03.2014|01.04.2014 - 01.05.2014|07.05.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |co.com|co.com LLC|24.02.2014 - 25.03.2014|07.04.2014 - 05.07.2014|06.07.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |11. | + | |codes|Donuts|11.02.2014 - 12.04.2014|N/A|23.04.2014 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |coffee|Donuts|28.01.2014 - 29.03.2014|02.04.2014 - 08.04.2014|09.04.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |company|Donuts|31.12.2013 - 01.03.2014|05.03.2014 - 10.03.2014|12.03.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |computer|Donuts|07.01.2014 - 08.03.2014|12.03.2014 - 17.03.2014|19.03.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |construction|Donuts|10.12.2013 - 07.02.2014|N/A|19.02.2013 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |consulting|Rightside|26.02.2014 - 27.04.2014|07.05.2014 - 22.05.2014|04.06.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |contractors|Donuts|10.12.2013 - 07.02.2014|N/A|19.02.2013 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |cool|Donuts|25.02.2014 - 26.04.2014|30.04.2014 - 06.05.2014|07.05.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |dance|Rightside|05.02.2014 - 07.04.2014|16.04.2014 - 05.05.2014|21.05.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |democrat|Rightside|05.02.2014 - 07.04.2014|16.04.2014 - 05.05.2014|21.05.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |diamonds|Donuts|17.12.2013 - 14.02.2014|N/A|26.02.2014 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |directory|Donuts|10.12.2013 - 07.02.2014|N/A|19.02.2013 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |31.12.2013 - 01.03.2014 | + | |domains|Donuts|31.12.2013 - 01.03.2014|05.03.2014 - 10.03.2014|12.03.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |education|Donuts|21.01.2014 - 22.03.2014|26.03.2014 - 01.04.2014|02.04.2014 |
− | |. | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |31.12.2013 - 01.03.2014 | + | |email|Donuts|14.01.2014 - 15.03.2014|19.03.2014 - 25.03.2014|26.03.2014 |
− | |. | + | |- |
− | |Donuts | + | |enterprises|Donuts|17.12.2013 - 14.02.2014|N/A|26.02.2014 |
− | | | + | |- |
− | | | + | |equipment|Donuts|03.12.2013 - 31.01.2014|N/A|12.02.2013 |
+ | |- | ||
+ | |estate|Donuts|03.12.2013 - 31.01.2014|N/A|12.02.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |expert|Donuts|04.03.2014 - 03.05.2014|N/A|14.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |farm|Donuts|11.02.2014 - 12.04.2014|N/A|23.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |florist|Donuts|28.01.2014 - 29.03.2014|02.04.2014 - 08.04.2014|09.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |futbol|Rightside|26.02.2014 - 28.04.2014|07.05.2014 - 26.05.2014|04.06.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |gallery|Donuts|03.12.2013 - 31.01.2014|N/A|12.02.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |gift|Uniregistry|27.01.2014 - 28.03.2014|N/A|15.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |glass|Donuts|21.01.2014 - 22.03.2014|26.03.2014 - 01.04.2014|02.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |graphics|Donuts|03.12.2013 - 31.01.2014|N/A|12.02.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |guitars|Uniregistry|27.01.2014 - 28.03.2014|N/A|15.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |guru|Donuts|26.11.2013 - 24.01.2014|N/A|05.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |holdings|Donuts|26.11.2013 - 24.01.2014|N/A|05.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |holiday|Donuts|04.02.2014 - 05.04.2014|09.04.2014 - 15.04.2014|16.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |house|Donuts|28.01.2014 - 29.03.2014|02.04.2014 - 08.04.2014|09.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |immobilien|Rightside|19.02.2014 - 21.04.2014|30.04.2014 - 19.05.2014|28.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |institute|Donuts|21.01.2014 - 22.03.2014|26.03.2014 - 01.04.2014|02.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |international|Donuts|28.01.2014 - 29.03.2014|02.04.2014 - 08.04.2014|09.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |kaufen|Rightside|16.04.2014 - 16.06.2014|25.06.2014 - 14.07.2014|23.07.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |kim|Afilias|11.03.2014 - 10.04.2014|N/A|17.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |kitchen|Donuts|10.12.2013 - 07.02.2014|N/A|19.02.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |kiwi|Dot Kiwi Ltd.|16.01.2014 - 17.03.2014|17.03.2014 - 30.04.2014|01.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |land|Donuts|10.12.2013 - 07.02.2014|N/A|19.02.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |lighting|Donuts|03.12.2013 - 31.01.2014|N/A|12.02.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |limo|Donuts|31.12.2013 - 01.03.2014|05.03.2014 - 10.03.2014|12.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |link|Uniregistry|27.01.2014 - 28.03.2014|N/A|15.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |luxury|Luxury Partners, LLC|05.02.2014 - 06.04.2014|10.04.2014 - 10.05.2014|19.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |management|Donuts|07.01.2014 - 08.03.2014|12.03.2014 - 17.03.2014|19.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |marketing|Donuts|04.02.2014 - 05.04.2014|09.04.2014 - 15.04.2014|16.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |menu|Dot Menu|07.12.2013 - 05.02.2014|10.02.-12.03.2014|17.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |moda|Rightside|09.04.2014 - 09.06.2014|18.06.2014 - 07.07.2014|16.07.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |nagoya|GMO Registry|20.02.2014 - 21.04.2014|28.04.2014 - 13.06.2014|23.06.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |ninja|Rightside|19.02.2014 - 21.04.2014|30.04.2014 - 19.05.2014|28.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |onl|I-Registry|14.01.2014 - 15.03.2014|18.03.2014 - 15.04.2014|17.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |photo|Uniregistry|28.01.2014 - 29.03.2014|N/A|15.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |photography|Donuts|03.12.2013 - 31.01.2014|N/A|12.02.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |photos|Donuts|24.12.2013 - 21.02.2014 |N/A|05.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |pics|Uniregistry|27.01.2014 - 28.03.2014|N/A|15.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |pink|Afilias|11.03.2014 - 10.04.2014|N/A|17.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |plumbing|Donuts|26.11.2013 - 24.01.2014|N/A|05.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |pub|Rightside|19.03.2014 - 18.05.2014|28.05.2014 - 12.06.2014|25.06.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |recipes|Donuts|24.12.2013 - 21.02.2014 |N/A|05.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |red|Afilias|11.03.2014 - 10.04.2014|N/A|17.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |repair|Donuts|21.01.2014 - 22.03.2014|26.03.2014 - 01.04.2014|02.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |reviews|Rightside|26.02.2014 - 28.04.2014|07.05.2014 - 26.05.2014|04.06.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |rocks|Rightside|19.03.2014 - 18.05.2014|28.05.2014 - 12.06.2014|25.06.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |ruhr|DOTZON GmbH|21.01.2014 - 20.02.2014|25.02.2014 - 26.03.2014|27.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |sexy|Uniregistry|11.12.2013- 09.02.2014|NA|25.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |shoes|Donuts|24.12.2013 - 21.02.2014 |N/A|05.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |singles|Donuts|26.11.2013 - 24.01.2014|N/A|05.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |social|Rightside|26.02.2014 - 28.04.2014|07.05.2014 - 26.05.2014|04.06.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |solar|Donuts|28.01.2014 - 29.03.2014|02.04.2014 - 08.04.2014|09.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |solutions|Donuts|14.01.2014 - 15.03.2014|19.03.2014 - 25.03.2014|26.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |support|Donuts|14.01.2014 - 15.03.2014|19.03.2014 - 25.03.2014|26.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |systems|Donuts|07.01.2014 - 08.03.2014|12.03.2014 - 17.03.2014|19.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |tattoo|Uniregistry|11.12.2013- 09.02.2014|NA|25.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |technology|Donuts|10.12.2013 - 07.02.2014|N/A|19.02.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |tips|Donuts|17.12.2013 - 14.02.2014|N/A|26.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |today|Donuts|10.12.2013 - 07.02.2014|N/A|19.02.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |training|Donuts|14.01.2014 - 15.03.2014|19.03.2014 - 25.03.2014|26.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |uno|Dot Latin LLC|09.12.2013 - 07.02.2014|12.02.-14.03.2014|19.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |ventures|Donuts|26.11.2013 - 24.01.2014|N/A|05.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |viajes|Donuts|11.02.2014 - 12.04.2014|N/A|23.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |voyage|Donuts|17.12.2013 - 14.02.2014|N/A|26.02.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |watch|Donuts|25.02.2014 - 26.04.2014|30.04.2014 - 06.05.2014|07.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |works|Donuts|04.03.2014 - 03.05.2014|N/A|14.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |xyz|XYZ.COM LLC|20.03.2014 - 20.05.2014|20.05.2014 - 01.06.2014|01.06.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |zone|Donuts|18.02.2014 - 19.04.2014|23.04.2014 - 29.04.2014|30.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |онлайн|CORE |16.01.2014 - 18.03.2014||25.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |сайт|CORE |16.01.2014 - 18.03.2014||25.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |みんな|Charleston Road Registry|09.12.2013 - 26.02.2014|15.01. - 26.02.2014|04.03.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |中文网 (dotChinese Website)|TLD Registry|17.01.2014 - 17.03.2014|20.03.2014 - 24.04.2014|28.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |在线 (dotChinese Online)|TLD Registry|17.01.2014 - 17.03.2014|20.03.2014 - 24.04.2014|28.04.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |.移动|Afilias|13.03.2014 - 13.04.2014|N/A|17.04.2014 | ||
== January 2014 == | == January 2014 == |
Revision as of 23:49, 26 February 2014
New Domain Name Calendar
TLD | Registry | Sunrise | Landrush/EAP | Go-Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donuts|26.11.2013 - 24.01.2014|N/A|05.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|07.01.2014 - 08.03.2014|12.03.2014 - 17.03.2014|19.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rightside|09.04.2014 - 08.06.2014|18.06.2014 - 03.07.2014|16.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|18.02.2014 - 19.04.2014|23.04.2014 - 29.04.2014|30.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Dot Ltd|10.04.2014 - TBA|TBA|10.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|18.02.2014 - 19.04.2014|23.04.2014 - 29.04.2014|30.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dotBERLIN GmbH & Co|14.02.2014 - 16.03.2014|N/A|18.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniregistry|03.03.2014 - 02.05.2014|N/A|17.05.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afilias|13.03.2014 - 13.04.2014|N/A|17.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|18.02.2014 - 19.04.2014|23.04.2014 - 29.04.2014|30.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan bee LLC|27.01.2014 - 28.03.2014|28.03.2014 - 27.04.2014|28.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|14.01.2014 - 15.03.2014|19.03.2014 - 25.03.2014|26.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DotStrategy Co|15.01.2014 - 18.03.2014|20.03.2014 - 10.04.2014|15.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|31.12.2013 - 01.03.2014|05.03.2014 - 10.03.2014|12.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|03.12.2013 - 31.01.2014|N/A|12.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|21.01.2014 - 22.03.2014|26.03.2014 - 01.04.2014|02.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|24.12.2013 - 21.02.2014 |N/A|05.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|07.01.2014 - 08.03.2014|12.03.2014 - 17.03.2014|19.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dotCEO TLD|10.02.2014 - 12.03.2014|17.03.2014 - 25.03.2014|28.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|18.02.2014 - 19.04.2014|23.04.2014 - 29.04.2014|30.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniregistry|03.03.2014 - 02.05.2014|N/A|17.05.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts|26.11.2013 - 24.01.2014|N/A|05.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Club Domains LLC|28.01.2014 - 29.03.2014|01.04.2014 - 01.05.2014|07.05.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
